میزان کالری مواد غذایی مصرفی
جدول زیر میزان کالری موجود در هر مقدار از غذا را نشان می دهد
اعداد زیر معتبر و قابل استفاده است « بر گرفته از کتاب
معجزه ای برای چاق ها و لاغر ها نوشته ی دکتر محمد صادق کرمانی»
جدول زیر را در کامپیوتر خود ذخیره کنید
اسم ماده | مقدار | کالری موجود |
آجیل در هم | 100 گرم | 650 |
آش رشته با کشک و پیاز | 1 لیوان | 250 |
بادمجان | 100 گرم | 17 |
بره (گوشت خالص) | 100 گرم | 200 |
بره (گوشت با چربی) | 100 گرم | 330 |
برنج پخته | یک کفگیر با روغن | 250 |
برنج پخته | 100 گرم | 120 |
برنج کته (با روغن) | یک قاسق پر | 40 |
بستنی شکلاتی | 100 گرم | 215 |
بستنی وانیلی | 100 گرم | 215 |
بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 190 |
بستنی سنتی | 100 گرم | 290 |
کباب برگ یه سیخ | 100 گرم (وزن قبل از پخت) | 200 |
بیسکویت بدون کرم | 100 گرم | 370 |
بیسکویت ویفر با کرم | 100 گرم | 540 |
بیسکویت کرم دار | 100 گرم | 500 |
پرتقال | 100 گرم | 35 |
پرتقال (آب پرتقال) | 1 لیوان | 110 |
پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 250 |
پنیر خامه ای | 100 گرم | 380 |
پنیر پیتزا | 100 گرم | 450 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
پوره مخلوط با شیر(بدون کره) | یک لیوان | 140 |
شکوفه ذرت (بدون روغن) | یک لیوان | 25 |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | 70 |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | 130 |
تخمه آفتابگردون | 100 گرم | 580 |
تخمه کدو | 100 گرم | 600 |
تخمه هندوانه | 100 گرم | 590 |
تخمه هندوانه | 10 عدد | 5 |
تمبر هندی با دانه | 100 گرم | 115 |
تمر هندی بدون دانه | 100 گرم | 240 |
تمشک سیاه یا قرمز تازه | 100 گرم | 80 |
توت فرنگی | یک لیوان | 65 |
تن ماهی | 100 گرم | 315 |
تن ماهی یک قوطی | 180 گرم | 560 |
تن ماهی آب پز | یک قوطی | 150 |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | 180 |
حلوا | 100 گرم | 400 |
حلوا (ارده) | 100 گرم | 500 |
جگر یه سیخ | 50 گرم | 70 |
جگر مرغ | یک عدد 20 گرمی | 30 |
جگر سرخ شده | 100 گرم | 330 |
چیپس سیب زمینی | 10 عدد | 110 |
چای شیرین+4 حبه قند | یک لیوان | 40 |
چای تلخ | یک لیوان | صفر |
خاویار | 100 گرم | 300 |
خامه سفت | 100 گرم | 350 |
خامه شل | 100 گرم | 250 |
خیار | یک عدد قلمی | 5 |
خیار شور | 100 گرم | 12 |
خورشت (بستگی به مقدار روغن) | یک قاشق | از 5 تا 50 |
خرمالو | یک عدد درشت | 80 |
خرمای خشک | 100 گرم | 310 |
خرما با هسته | 100 گرم | 240 |
خرما تازه (رطب) | 100 گرم | 140 |
دلمه (متوسط) | یک عدد | 150 |
دوغ | 100 گرم | 15 |
دسر (ژلاتین) | یک لیوان | 180 |
ذرت (شکوفه) بدون روغن | 100 گرم | 100 |
ذورت خام یک عدد | 100 گرم | 75 |
روغن مایع و زیتون | یک قاشق | 120 |
روغن حیوانی | 100 گرم | 890 |
ژله آماده مصرف | 100 گرم | 60 |
سالاد بدون مایونز | برای یک نفر | 30 |
سرکه | یک لیوان | 33 |
سنجد | 100 گرم | 130 |
سیب درختی | 100 گرم | 55 |
سیب (آب سیب) | یک لیوان | 120 |
سیب متوسط | یک عدد | 70 |
سیب زمینی متوسط | یک عدد | 80 |
سیب زمین کبابی با پوست | 100 گرم | 93 |
سمبوسه | یک دانه کوچک | 200 |
سویا | 100 گرم | 380 |
سوپ مرغ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
سیر | یک عدد | 3 |
سوسیس | یک عدد کوچک | 150 |
سس مایونز | 100 گرم | 720 |
سس مایونز رژیمی | 100 گرم | 720 |
سس مایونز | یک قاشق | 110 |
سس مایونز رژیمی | یک قاشق | 45 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
شیر | یک لیوان | 110 |
شیر تصفیه شده | یک لیوان | 90 |
شیر میش | یک لیوان | 190 |
شیر کاکائو | یک لیوان | 200 |
شیر خرما | یک لیوان | 350 |
شربت یخ | یک لیوان | 140 |
شیرینی خشک | 100 گرم | 500 |
شیرینی دانمارکی | 100 گرم | 420 |
شکر | یک پیمانه | 30 |
شکلات | 100 گرم | 500 |
شکلات قلمی | یک عدد | 20 |
شکلات کوچک 6 گرمی | یک عدد | 30 |
شلغم | 100 گرم | 25 |
صدف دریایی | 100 گرم | 65 |
عدس پخته شده با کمی روغن | یک لیوان | 185 |
عسل | یک قاشق مربا خوری | 20 |
عسل | یک عاشق غذا خوری | 50 |
عسل | 100 گرم | 300 |
فلفل سبز با قرمز (دلمه ای) | 100 گرم | 22 |
فلفل (پودر) | 100 گرم | 380 |
فرنی | یک کاسه | 250 |
فلافل | یک ساندویچ | 250 |
فلافل | یک دانه | 90 |
فالوده | یک کاسه | 250 |
مغز فندق | 100 گرم | 630 |
قارچ | 100 گرم | 27 |
قارچ | یک لیوان | 30 |
قهوه نوشیدنی (تلخ) | یک فنجان | 2 |
قند | یک حبه (2/5 گرم) | 10 |
قره قوروت | 100 گرم | 340 |
کاهو | یک برگ درشت | 2 |
کاکائو | یک قاشق چیخوری | 10 |
کدو خورشتی | 100 گرم | 28 |
کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کرفس | 100 گرم | 13 |
کره حیوانی | 100 گرم | 750 |
کره | یک قاشق | 100 |
کره | یک لیوان | 1600 |
کشمش | 100 گرم | 29 |
کشمش | یک قاشق پر | 30 |
کلم پیچ پخته | یک لیوان | 22 |
کلم قرمز | 100 گرم | 28 |
کلم خام | یک لیوان | 25 |
کیک شکلاتی | 100 گرم | 400 |
کیک | 100 گرم | 350 |
کالباس | 100 گرم | 300 |
کله پاچه | 100 گرم | 190 |
کشک | 100 گرم | 380 |
کتلت | یک عدد | 200 |
کوفته | یک عدد | 200 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کیم معمولی | یک عدد | 190 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کولا (انواع کولا) | 100 گرم | 40 |
کیوی | 1 عدد متوسط (100 گرم) | 40 |
گل کلم خام | 100 گرم | 10 |
گردو (مغز) | 100 گرم | 625 |
گردو | یک عدد | 30 |
گریپ فروت | یک عدد | 57 |
گلابی | یک عدد | 100 |
گندم | 100 گرم | 360 |
گوجه فرنگی | 100 گرم | 15 |
گوجه فرنگی (رب) | یک لیوان | 150 |
گوجه فرنگی (رب) | 100 گرم | 80 |
گوجه فرنگی (سس) | 100 گرم | 105 |
گوجه فرنگی (سس) | یک قاشق | 18 |
گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
گوشت مرغ بدون پوست | 100 گرم | 200 |
گوشت گاو | 100 گرم | 240 |
گوشت گاو با چربی | 100 گرم | 350 |
گوشت گاو بدون چربی | 100 گرم | 200 |
گوشت گوساله بدون چربی | 100 گرم | 200 |
گوشت گوسفند با چربی | 100 گرم | 320 |
گوشت همبرگر بدون چربی | 100 گرم | 200 |
لواشک | 100 گرم | 250 |
لوبیا قرمز پخته با کمی چربی | یک لیوان | 200 |
لازانیا (با گوشت و مخلفات) | 100 گرم | 190 |
لیمو ترش | 100 گرم | 23 |
ماست | 100 گرم | 55 |
ماست پر چربی | هر لیوان | 150 |
ماست کیسه ای | 100 گرم | 150 |
ماست کم چرب | یک لیوان | 110 |
مارگارین | یک قاشق | 110 |
ماهی | 100 گرم | 200 |
موز متوسط | یک عدد | 100 |
میگو تمیز کرده | 100 گرم | 100 |
مربا | یک قاشق | 55 |
ماکارونی پخته | یک لیوان | 150 |
نارنج (آب) | یک قاشق | 4 |
نارگیل (مغز) | 100 گرم | 345 |
نان ساندویچی کوچک 60 گرمی | یک عدد | 150 |
نان سبوس دار 15% سبوس | 100 گرم | 210 |
نان (یک کف دست) | 30 گرم | 75 |
نان خشک | 100 گرم | 360 |
نان سوخاری (متوسط) | یک عدد | 35 |
نان شیرمال | 100 گرم | 290 |
نخود چی | 100 گرم | 260 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
نوشابه خانواده | 2 لیتری | 800 |
نوشابه | قوطی | 130 |
نوشابه | یک شیشه | 120 |



